Product Summary
The FH28-50S-0.5SH(05) is a Flexible Flat Cable ZIF Connector. Continuing market trends demand higher contact count connectors while maintaining high electrical/mechanical reliability, exact FPC/FFC positioning and durability.
Parametrics
FH28-50S-0.5SH(05) absolute maximum ratings: (1)Rated current: 0.5A DC; (2)Operating temperature range-40 to +85℃; (3)Storage temperature range: -10 to +50℃.
Features
FH28-50S-0.5SH(05) features: (1)Precise FFC/FPC positionining; (2)Rotating actuator; (3)Strong FFC / FPC retention force; (4)Accepts standard FPC/FFC thickness; (5)Conductive traces on the PCB can run under the connector; (6)Board placement with automatic equipment; (7)Halogen-free; (8)Optional 500 piece reel packaging.
Diagrams

| Image | Part No | Mfg | Description |  | Pricing (USD) | Quantity | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  FH28-50S-0.5SH(05) |  Hirose Connector |  FFC / FPC Connectors 50POS 0.5MM SMT GOLD |  Data Sheet |  
 |  | ||||||||||||||
| Image | Part No | Mfg | Description |  | Pricing (USD) | Quantity | ||||||||||||||
|  |  FH28 |  Other |  |  Data Sheet |  Negotiable |  | ||||||||||||||
|  |  FH28-10S-0.5SH(05) |  Hirose Connector |  FFC / FPC Connectors 10P SMT HORIZ ZIF AU 2.5MM HT .5MM PITCH |  Data Sheet |  
 |  | ||||||||||||||
|  |  FH28-10S-0.5SH(10) |  Hirose Connector |  FFC / FPC Connectors 10P SMT HORIZ ZIF AU 2.5MM HT .5MM PITCH |  Data Sheet |  
 |  | ||||||||||||||
|  |  FH28-10S-0.5SH(98) |  Hirose Connector |  FFC / FPC Connectors 10P SMT HORIZ ZIF AU 2.5MM HT .5MM PITCH |  Data Sheet |  
 |  | ||||||||||||||
|  |  FH28-15S-0.5SH(10) |  Hirose Connector |  FFC / FPC Connectors 15P SMT HORIZ ZIF AU 2.5MM HT .5MM PITCH |  Data Sheet |  
 |  | ||||||||||||||
|  |  FH28-40S-0.5SH(05) |  Hirose Connector |  FFC / FPC Connectors 40POS 0.5MM SMT GOLD |  Data Sheet |  
 |  | ||||||||||||||
 (China (Mainland))
 (China (Mainland)) 
                         
                        
 
                                    




